【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 第 4 区 成績】
18.46km
| チーム順 | ナンバー | チーム名 | タイム | 差 |
|---|
| 1 | 215 | 熊本市立千原台高校A | 55:56 | 0:00 (0:00) |
| 2 | 211 | 純真A | 56:46 | 0:50 (0:50) |
| 3 | 219 | 大牟田高校B | 56:51 | 0:55 (0:05) |
| 4 | 220 | 大牟田高校C | 56:52 | 0:56 (0:01) |
| 5 | 218 | 大牟田高校A | 56:56 | 1:00 (0:04) |
| 6 | 205 | 福工大城東A | 58:18 | 2:22 (1:22) |
| 7 | 216 | 熊本市立千原台高校B | 58:48 | 2:52 (0:30) |
| 8 | 212 | 純真B | 59:28 | 3:32 (0:40) |
| 9 | 224 | 三池工 | 1:00:01 | 4:05 (0:33) |
| 10 | 208 | 福大大濠 | 1:00:07 | 4:11 (0:06) |
| 11 | 202 | 九産大付九州A | 1:00:23 | 4:27 (0:16) |
| 12 | 213 | 純真C | 1:01:14 | 5:18 (0:51) |
| 13 | 206 | 福工大城東B | 1:01:34 | 5:38 (0:20) |
| 14 | 209 | 福大大濠 | 1:02:31 | 6:35 (0:57) |
| 15 | 210 | 八女学院 | 1:04:37 | 8:41 (2:06) |
| 16 | 203 | 九産大付九州B | 1:06:13 | 10:17 (1:36) |
| 17 | 201 | 福岡工業高校 | 1:07:04 | 11:08 (0:51) |
| 18 | 207 | 福工大城東C | 1:08:27 | 12:31 (1:23) |
| 19 | 223 | 福岡工業高校OB | 1:11:08 | 15:12 (2:41) |
クリア