【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 第 2 区 成績】
6.14km
| チーム順 | ナンバー | チーム名 | タイム | 差 |
|---|
| 1 | 101 | aile RCA | 18:51 | 0:00 (0:00) |
| 2 | 107 | KRC | 19:16 | 0:25 (0:25) |
| 3 | 102 | aile RCB | 19:18 | 0:27 (0:02) |
| 4 | 114 | HeartyRC | 19:49 | 0:58 (0:31) |
| 5 | 119 | 宅峰中A | 20:04 | 1:13 (0:15) |
| 6 | 109 | 湯川中B | 20:06 | 1:15 (0:02) |
| 7 | 117 | 三潴中 | 20:12 | 1:21 (0:06) |
| 8 | 108 | 湯川中A | 20:14 | 1:23 (0:02) |
| 9 | 103 | 青嵐陸上クラブ | 20:35 | 1:44 (0:21) |
| 10 | 112 | 北九州JATA | 20:41 | 1:50 (0:06) |
| 11 | 115 | 新宮中学校A | 20:43 | 1:52 (0:02) |
| 12 | 104 | 福岡城南中A | 20:49 | 1:58 (0:06) |
| 13 | 111 | 浅川中 | 21:16 | 2:25 (0:27) |
| 14 | 124 | 朝倉甘木中A | 21:24 | 2:33 (0:08) |
| 15 | 120 | 宅峰中B | 21:26 | 2:35 (0:02) |
| 16 | 110 | Lien AC | 21:28 | 2:37 (0:02) |
| 17 | 122 | YASCA | 21:36 | 2:45 (0:08) |
| 18 | 105 | 福岡城南中B | 21:58 | 3:07 (0:22) |
| 19 | 116 | 新宮中学校B | 22:00 | 3:09 (0:02) |
| 20 | 121 | 下山門中 | 22:22 | 3:31 (0:22) |
| 21 | 126 | 福大大濠中 | 22:57 | 4:06 (0:35) |
| 22 | 127 | 鳥栖RC | 23:15 | 4:24 (0:18) |
| 23 | 113 | 北九州JATB | 23:28 | 4:37 (0:13) |
| 24 | 123 | YASCB | 23:29 | 4:38 (0:01) |
| 25 | 106 | 福岡城南中C | 24:03 | 5:12 (0:34) |
| 26 | 125 | 朝倉甘木中B | 24:38 | 5:47 (0:35) |
クリア