[第 1 区] [第 2 区] [第 3 区] [第 4 区] [第 5 区] [一覧表]
2022(令和4)年度筑後地区中学校 女子駅伝競走大会
第 2 区
距離 2.05km| 通過順位 | Noカード | チーム名 | 通過タイム | 選手名 | 区間順位 | 区間タイム | 繰上 | 
| 1 | 14 | 城南 | 13'46" | 堀之口紗奈A | 4 |  7'28" |  | 
| 2 | 16 | 高牟礼 | 14'07" | 平井  祇音A | 14 |  7'57" |  | 
| 3 | 11 | 大刀洗 | 14'11" | 平田  珠久@ | 5 |  7'32" |  | 
| 4 | 6 | 三 国 | 14'17" | ★吉田  葵唯B | 1 |  7'09" |  | 
| 5 | 18 | 筑邦西 | 14'26" | 石橋  幸英B | 7 |  7'35" |  | 
| 6 | 26 | 南 | 14'30" | 田中  亜柚@ | 3 |  7'20" |  | 
| 7 | 38 | 宅峰 | 14'30" | 宮村    栞A | 9 |  7'39" |  | 
| 8 | 15 | 諏訪 | 14'31" | 宮園  蓮菜@ | 12 |  7'43" |  | 
| 9 | 3 | 夜 須 | 14'40" | 中村  衣吹A | 2 |  7'15" |  | 
| 10 | 34 | 田隈 | 14'46" | 目野  心那B | 6 |  7'33" |  | 
| 11 | 12 | 北野 | 14'53" | 神代  七海@ | 8 |  7'37" |  | 
| 12 | 21 | 城島 | 15'03" | 永松  麗華A | 16 |  8'02" |  | 
| 13 | 24 | 福島 | 15'06" | 原田  怜奈A | 13 |  7'44" |  | 
| 14 | 28 | 筑後 | 15'07" | 田中  彩葉A | 10 |  7'42" |  | 
| 15 | 17 | 牟田山 | 15'10" | 藤木ひなたA | 19 |  8'03" |  | 
| 16 | 36 | 白光 | 15'11" | 森永  真菜@ | 27 |  8'15" |  | 
| 17 | 27 | 羽犬塚 | 15'13" | 鶴田    凜B | 10 |  7'42" |  | 
| 18 | 29 | 筑後北 | 15'14" | 江頭  優衣A | 16 |  8'02" |  | 
| 19 | 8 | 小 郡 | 15'19" | 稲益  葵音@ | 19 |  8'03" |  | 
| 20 | 7 | 大 原 | 15'21" | 末永きせき@ | 15 |  8'00" |  | 
| 21 | 23 | 黒木 | 15'23" | 倉ノ下柚菜B | 22 |  8'06" |  | 
| 22 | 37 | 松原 | 15'24" | 杉吉  月祈@ | 24 |  8'08" |  | 
| 23 | 22 | 広川 | 15'26" | 浦辺  璃空@ | 16 |  8'02" |  | 
| 24 | 31 | 三橋 | 15'47" | 牧口  七星A | 30 |  8'16" |  | 
| 25 | 9 | 立石 | 15'48" | 槌谷  紗菜@ | 25 |  8'12" |  | 
| 26 | 32 | 甘木 | 15'49" | 中川  遥香@ | 27 |  8'15" |  | 
| 27 | 30 | 大和 | 15'50" | 西田  未来A | 22 |  8'06" |  | 
| 28 | 1 | 東峰 | 15'51" | 和田  麗沙@ | 27 |  8'15" |  | 
| 29 | 39 | 宮原 | 15'53" | 内田  智奏B | 32 |  8'24" |  | 
| 30 | 35 | 歴木 | 15'54" | 前田    奏A | 33 |  8'27" |  | 
| 31 | 33 | 橘 | 16'02" | 谷口ひかり@ | 21 |  8'05" |  | 
| 32 | 5 | 浮 羽 | 16'08" | 梅木  柚愛@ | 31 |  8'23" |  | 
| 33 | 10 | 宝城 | 16'14" | 牟田    晴A | 34 |  8'48" |  | 
| 34 | 4 | 三 輪 | 16'24" | 宇野  杏里A | 26 |  8'13" |  | 
| 35 | 2 | 比良松 | 16'32" | 岩方    優@ | 39 |  9'46" |  | 
| 36 | 25 | 西 | 16'35" | 遠藤  慶乃A | 36 |  9'00" |  | 
| 37 | 20 | 三潴 | 16'36" | 鶴田  萌夏A | 37 |  9'01" |  | 
| 38 | 19 | 青陵 | 17'19" | 松本あかりB | 38 |  9'15" |  | 
| 39 | 13 | 江南 | 17'26" | 尊田  莉央A | 35 |  8'53" |  | 
凡例: ★=区間賞、◎=新、▽=タイ