[‘æ 1 ‹æ] [‘æ 2 ‹æ] [‘æ 3 ‹æ] [‘æ 4 ‹æ] [‘æ 5 ‹æ] [ˆê——•\]
‘æ‚R‚W‰ñ‘å–´“c‰w“`@’†Šw‚Ì•”
‘æ 5 ‹æ
‹——£ 3.06km| ’ʉ߇ˆÊ | No¶°ÄÞ | ƒ`[ƒ€–¼ | ’ʉßÀ²Ñ | ‘IŽè–¼ | ‹æŠÔ‡ˆÊ | ‹æŠÔÀ²Ñ | ŒJã | 
|---|
| 1 | 2 | HeartyRC‡Y@A | 47'56" | ’ß—¯  —BŒŽ | 2 | 9'33" |  | 
| 2 | 23 | “’ì’†ŠwZ@A | 48'12" | š@‘œ  ‘ô”n | 1 | 9'30" |  | 
| 3 | 6 | ƒVƒŠƒAƒXƒAƒXƒŠ[ƒgƒNƒ‰ƒu | 50'01" | ´ì    —Ë | 12 | 10'26" |  | 
| 4 | 13 | ¬ŒSRC | 50'21" | ì•›  „àŠ | 3 | 9'39" |  | 
| 5 | 33 | •Ÿ‰ªé“ì’†@A | 50'28" | ‹g“c  ´l | 6 | 9'47" |  | 
| 6 | 43 | KURUMEÚ°¼Ý¸Þ¸×ÌÞA | 50'41" | “yŸº  ‰l‘å | 10 | 10'17" |  | 
| 7 | 4 | team OIS@A | 50'54" | ”—“c  CŽ÷ | 9 | 10'14" |  | 
| 8 | 24 | “’ì’†ŠwZ@B | 51'08" | âˆä  ‘Pl | 4 | 9'40" |  | 
| 9 | 1 | aile RC | 51'19" | ’†‘º    ‘P | 7 | 9'50" |  | 
| 10 | 11 | Žu–Æ’¬—¤—F‰ï | 51'20" | ’†ŽR  —ˆ‹P | 8 | 10'03" |  | 
| 11 | 14 | V‹{’†@A | 51'45" | Š›ì  ³•à | 5 | 9'41" |  | 
| 12 | 18 | —’—¤ãƒNƒ‰ƒu | 51'46" | X    —D‘¾ | 11 | 10'24" |  | 
| 13 | 10 | r”ö‘æŽl’† | 51'49" | ‹g“c  Œcm | 15 | 10'35" |  | 
| 14 | 20 | ‘å–´“c“cŒG@A | 52'02" | ‰B’Ë    Œ³ | 16 | 10'40" |  | 
| 15 | 38 | –{é—¤ãƒNƒ‰ƒu | 52'23" | ¼‰Y  в‘å | 18 | 11'00" |  | 
| 16 | 28 | “ñ“úŽs’†ŠwZ@A | 52'26" | –¡ŒË  ‹í—® | 17 | 10'57" |  | 
| 17 | 44 | KURUMEÚ°¼Ý¸Þ¸×ÌÞB | 53'09" | Šâ–{    “N | 14 | 10'29" |  | 
| 18 | 5 | team OIS@B | 53'40" | Ž™‹Ê  K‘º | 25 | 11'51" |  | 
| 19 | 25 | “´–k’† | 54'27" | ²X–Øx‘¾˜N | 22 | 11'24" |  | 
| 20 | 31 | ”~—Ñ’†@A | 54'41" | ãâ  ŠCãÄ | 19 | 11'10" |  | 
| 21 | 12 | ŽÂŒIJRC | 54'45" | ŒF–{  •AÆ | 21 | 11'22" |  | 
| 22 | 8 | r”ö‘æŽO’†@A | 54'52" | é    ‘ñ“l | 29 | 12'34" |  | 
| 23 | 15 | V‹{’†@B | 55'16" | ’†–ì  ‘׉å | 26 | 11'58" |  | 
| 24 | 37 | •ä”g“Œ’† | 55'51" | –ìú±   ‰r | 13 | 10'28" |  | 
| 25 | 34 | •Ÿ‰ªé“ì’†@B | 56'28" | ’·]    —à | 28 | 12'29" |  | 
| 26 | 29 | “ñ“úŽs’†ŠwZ@B | 56'41" | ”öè  ÷‰î | 20 | 11'13" |  | 
| 27 | 7 | Œ´’†‰›’† | 56'55" | Šâ‰i˜@ƒm‰î | 27 | 12'13" |  | 
| 28 | 32 | ”~—Ñ’†@B | 59'31" | Î’Ã  —S‹X | 23 | 11'36" |  | 
| 29 | 35 | •Ÿ‰ªé“ì’†@C | 1ß01'04" | X    ‘å˜N | 32 | 12'57" |  | 
| 30 | 42 | –é{’† | 1ß01'30" | ¬ŽR  «‘¾ | 36 | 14'39" |  | 
| 31 | 17 | ¼—Ë’† | 1ß02'24" | –ìŒû  ŒbÌ | 30 | 12'42" |  | 
| 32 | 36 | •Ÿ‰ªé“ì’†@D | 1ß02'28" | ”ª•À  ŠC“l | 33 | 13'03" |  | 
| 33 | 19 | ’}–M¼ | 1ß02'53" | ûü–Ø  —z‘¾ | 34 | 13'34" |  | 
| 34 | 27 | NAKABOYS Sprinters@B | 1ß03'07" | ‰€ŽR  —ÅŠì | 31 | 12'52" |  | 
| 35 | 30 | “ñ“úŽs’†ŠwZ@C | 1ß04'58" | ‘ååM  K¬ | 35 | 13'39" |  | 
| 36 | 26 | NAKABOYS Sprinters@A | 1ß06'14" | ˆ¢•”  F‹I | 24 | 11'44" |  | 
| OP | 22 | “’ì’†ŠwZ@C | ‹L˜^‚È‚µ | ”É“c  —¯ˆÜ | OP | ‹L˜^‚È‚µ |  | 
| OP | 16 | V‹{’†@C | ‹L˜^‚È‚µ | ‰HŒŽr‘¾˜Y | OP | ‹L˜^‚È‚µ |  | 
| OP | 3 | HeartyRC‡Y@B | ‹L˜^‚È‚µ | ŒIŽR  —IŠó | OP | ‹L˜^‚È‚µ |  | 
| OP | 21 | ‘å–´“c“cŒG@B | ‹L˜^‚È‚µ | q–Ø  —SãÄ | OP | ‹L˜^‚È‚µ |  | 
–}—áF@š=‹æŠÔÜA=VA¤=ƒ^ƒC