[第 1 区] [第 2 区] [第 3 区] [第 4 区] [第 5 区] [一覧表]
第19回 西日本中学駅伝 男子の部
第 3 区
距離 3.6km通過順位 | Noカード | チーム名 | 通過タイム | 選手名 | 区間順位 | 区間タイム | 繰上 |
1 | 35 | 金栗PROJECTA | 30'12" | ★川辰 そら③ | 1 | 11'23" | |
2 | 15 | 高取中A | 30'42" | 牛田 吏己③ | 2 | 11'29" | |
3 | 12 | StarLight AC A | 30'43" | 杉平 颯志② | 3 | 11'40" | |
15 | 1 | 浅川中A | 32'32" | 氷室 旺雅③ | 4 | 11'41" | |
9 | 19 | 洞北中A | 31'38" | 﨑山 雄万③ | 5 | 11'43" | |
7 | 23 | 穂波アスリートクラブA | 31'23" | 大野 晃誠② | 6 | 11'47" | |
8 | 7 | KRCA | 31'32" | 大石 隼輔③ | 7 | 11'49" | |
4 | 9 | コスモスアスリートクラブA | 31'00" | 山中 唯颯② | 7 | 11'49" | |
33 | 32 | 大村中A | 34'17" | 川本 悠太③ | 9 | 11'50" | |
13 | 28 | 湯川中A | 32'19" | 鈴木 陽大② | 10 | 11'51" | |
23 | 31 | 中津緑ヶ丘中 | 33'42" | 篠田 圭佑③ | 11 | 11'53" | |
11 | 25 | 本城陸上クラブ | 32'13" | 日高 大地② | 12 | 11'57" | |
12 | 6 | 大牟田田隈中 | 32'14" | 山口晃大朗② | 13 | 12'00" | |
OP | 30 | 伊万里・南波多中 | 34'08" | 井手 湊大③ | 14 | 12'06" | |
10 | 11 | 福岡城南中 | 31'45" | 有隅 一遂③ | 15 | 12'07" | |
5 | 40 | 川内北中 | 31'10" | 東谷 陸③ | 16 | 12'08" | |
6 | 4 | aile RCA | 31'21" | 藤野 賢志③ | 17 | 12'12" | |
16 | 8 | KRCB | 32'45" | 良永 一馬② | 18 | 12'14" | |
29 | 16 | 高取中B | 33'59" | 中村 治彦② | 19 | 12'17" | |
20 | 14 | 青嵐陸上クラブ | 33'23" | 森 優太③ | 20 | 12'20" | |
25 | 5 | aile RCB | 33'47" | 吉原 貫太② | 21 | 12'22" | |
17 | 10 | コスモスアスリートクラブB | 32'53" | 森本 虎琉① | 22 | 12'26" | |
30 | 34 | 荒尾第四中 | 34'00" | 猿渡 勇雅② | 23 | 12'28" | |
28 | 38 | 南関中A | 33'49" | 坂梨 天飛② | 24 | 12'30" | |
26 | 27 | 前原西中 | 33'48" | 妹尾 太希② | 24 | 12'30" | |
27 | 24 | 穂波アスリートクラブB | 33'48" | 重松 裟祐③ | 26 | 12'33" | |
14 | 22 | Fast | 32'30" | 荒牧 楓人③ | 27 | 12'36" | |
22 | 13 | StarLight AC B | 33'26" | 山本 陸人② | 27 | 12'36" | |
31 | 33 | 大村中B | 34'07" | 喜多 陽翔③ | 27 | 12'36" | |
34 | 2 | 浅川中B | 34'27" | 鬼木 奏弥② | 30 | 12'41" | |
21 | 36 | 金栗PROJECTB | 33'24" | 江口 大尊① | 31 | 12'43" | |
19 | 17 | 宅峰中 | 33'13" | 繁原 遼太③ | 32 | 12'46" | |
18 | 3 | 愛真・本陸 | 33'09" | 繁田 留緯② | 33 | 12'48" | |
37 | 20 | 洞北中B | 37'31" | 菊永 愛葵① | 34 | 13'32" | |
36 | 29 | 湯川中B | 36'39" | 金谷 悠汰① | 35 | 13'35" | |
OP | 37 | 菊水中 | 37'39" | 藤本 幸大③ | 36 | 13'40" | |
35 | 18 | 筑邦西中 | 36'33" | 成瀬 朔② | 36 | 13'40" | |
32 | 26 | 前原中 | 34'13" | 川﨑 健慎② | 38 | 13'41" | |
24 | 39 | 南関中B | 33'46" | 東田 一輝② | 39 | 13'58" | |
凡例: ★=区間賞、◎=新、▽=タイ