[ζ 1 ζ] [ζ 2 ζ] [ζ 3 ζ] [ζ 4 ζ] [ζ 5 ζ] [ζ 6 ζ] [κ\]
ζ75ρ@ε΄cswZ@jqw`£εο
ζ 5 ζ
£ 3kmΚίΚ | NoΆ°Δή | `[Ό | Κίΐ²Ρ | IθΌ | ζΤΚ | ζΤΐ²Ρ | Jγ |
1 | 8 | cGA | 52'04" | BΛ ³B | 1 | 10'31" | |
2 | 1 | ξτ@ | 52'20" | {{ ΄ΥA | 3 | 10'44" | |
3 | 5 | υA | 53'49" | ΰθ DlB | 2 | 10'38" | |
4 | 10 | kA | 54'00" | ΄
ιDΎA | 4 | 11'06" | |
5 | 3 | Ό΄A | 54'56" | Γ― ε¬B | 5 | 11'13" | |
6 | 6 | υB | 56'30" | rΨ DlA | 7 | 11'37" | |
7 | 12 | ΓΨ@ | 56'52" | ]γ zlB | 8 | 11'42" | |
8 | 2 | {΄ | 56'53" | n χΊA | 11 | 12'15" | |
9 | 4 | Ό΄B | 58'12" | { κA | 6 | 11'34" | |
10 | 11 | kB | 1ί00'11" | εΓ InB | 9 | 11'47" | |
11 | 9 | cGB | 1ί00'22" | ic όz@ | 10 | 12'04" | |
12 | 7 | πΨ@ | 1ί03'29" | ΄ V@ | 12 | 12'51" | |
}αF@=ζΤάA=VA€=^C