[第 1 区] [第 2 区] [第 3 区] [第 4 区] [第 5 区] [一覧表]

2023年度筑後地区中学校新人駅伝<女子>

第 1 区

距離 1.968km
通過順位Noカードチーム名通過タイム選手名区間順位区間タイム繰上
115城南 6'36"★高田 希美A1 6'36"
216諏訪 6'37"宮園 蓮菜A2 6'37"
318牟田山 6'38"今村ひかりA3 6'38"
422三潴 6'46"原 愛実A4 6'46"
526 6'47"田中 亜柚A5 6'47"
66三国 6'52"西村 莉緒@6 6'52"
720筑邦西 6'56"大久保愛美@7 6'56"
834白光 6'58"西田 七渚A8 6'58"
98小郡 7'02"稲益 莉音A9 7'02"
1012北野 7'12"神代 七海A10 7'12"
112朝倉甘木 7'13"恒久 未來A11 7'13"
1237宅峰 7'14"古賀 暖乃@12 7'14"
1329筑後北 7'17"山下 來愛A13 7'17"
144夜須 7'18"鈴木 彩音A14 7'18"
155秋月 7'22"泉 ここ乃@15 7'22"
1630三橋 7'23"砥上 彩夏@16 7'23"
1719明星 7'23"和田 蘭七@17 7'23"
1824福島 7'23"末元 寿羽A18 7'23"
197大原 7'24"上鶴 夢依A19 7'24"
2032 7'25"重富 南A20 7'25"
2136松原 7'26"杉吉 月祈A21 7'26"
2233田隈 7'26"平川 結羅A22 7'26"
2317高牟礼 7'28"久次瑚々愛@23 7'28"
243比良松 7'38"冨山 凛華@24 7'38"
259立石 7'43"槌谷 紗菜A25 7'43"
2614江南 7'44"迎 理温A26 7'44"
271東 峰 7'46"梶原 羽珠A27 7'46"
2813宮ノ陣 7'51"松岡 咲希A29 7'51"
2931大牟田甘木 7'53"大里 舞姫@30 7'53"
3027羽犬塚 7'55"毛利 妃那A31 7'55"
3121屏水 7'56"岡嶋あさひ@32 7'56"
3225西 7'57"山口 希空@33 7'57"
3328筑後 8'00"白井 心春A34 8'00"
3411大刀洗 8'02"石橋 美咲@35 8'02"
3538宮原 8'05"奧園 月蘭A36 8'05"
3635歴木 8'08"田中 莉桜@37 8'08"
3710宝城 8'10"末次 葵@38 8'10"
OP23広川 7'50"井上莉ノ夏@28 7'50"
凡例: ★=区間賞、◎=新、▽=タイ