[第 1 区] [第 2 区] [第 3 区] [第 4 区] [第 5 区] [第 6 区] [一覧表]
2021年度筑後地区中学校新人駅伝<男子>
第 4 区
距離 3.062km通過順位 | Noカード | チーム名 | 通過タイム | 選手名 | 区間順位 | 区間タイム | 繰上 |
1 | 34 | 田隈 | 44'49" | 松藤 世夏① | 3 | 10'37" | |
2 | 5 | 夜須 | 45'24" | 片山 友② | 5 | 10'38" | |
3 | 8 | 三国 | 45'30" | 今村 吏玖① | 10 | 11'05" | |
4 | 10 | 小郡 | 45'35" | 荒巻 幹太② | 9 | 11'04" | |
5 | 19 | 牟田山 | 45'36" | 岩本 哲煌① | 6 | 10'53" | |
6 | 3 | 朝倉甘木 | 45'44" | ★牛島 周希① | 1 | 10'30" | |
7 | 13 | 大刀洗 | 46'04" | 栁 要② | 7 | 10'56" | |
8 | 31 | 大和 | 46'19" | 浦 悠晟② | 3 | 10'37" | |
9 | 32 | 大牟田甘木 | 46'20" | 阪田 将仁② | 2 | 10'36" | |
10 | 21 | 筑邦西 | 46'25" | 岩永 陸② | 11 | 11'06" | |
11 | 9 | 大原 | 46'49" | 西 洸樹② | 8 | 11'02" | |
12 | 22 | 三潴 | 46'55" | 兒玉 宗大① | 23 | 11'32" | |
13 | 16 | 城南 | 46'59" | 植木 奏翔① | 19 | 11'27" | |
14 | 29 | 筑後 | 47'09" | 鹿野 漣翔② | 16 | 11'21" | |
15 | 27 | 西 | 47'11" | 井上 叶翔② | 12 | 11'08" | |
16 | 28 | 羽犬塚 | 47'16" | 生部 貴一② | 13 | 11'09" | |
17 | 20 | 高牟礼 | 47'20" | 古賀 雄大② | 14 | 11'14" | |
18 | 26 | 南 | 47'27" | 樋口 翔悟① | 17 | 11'23" | |
19 | 11 | 立石 | 47'59" | 田中 康裕① | 30 | 11'51" | |
20 | 33 | 橘 | 48'08" | 国部 昌景① | 17 | 11'23" | |
21 | 6 | 三輪 | 48'12" | 柴田 啓太① | 24 | 11'34" | |
22 | 7 | 浮羽 | 48'12" | 三善 鉄也① | 29 | 11'49" | |
23 | 4 | 比良松 | 48'31" | 一瀬 天志② | 21 | 11'29" | |
24 | 23 | 広川 | 48'33" | 宮奥 渉徹② | 35 | 12'31" | |
25 | 17 | 江南 | 48'37" | 堤 春河① | 34 | 12'25" | |
26 | 18 | 諏訪 | 48'54" | 河野 聖士① | 31 | 12'00" | |
27 | 36 | 白光 | 49'02" | 尾形 琉翔① | 25 | 11'39" | |
28 | 25 | 福島 | 49'16" | 二田 翼② | 21 | 11'29" | |
29 | 24 | 見崎 | 49'22" | 山本 悠慎① | 19 | 11'27" | |
30 | 14 | 北野 | 49'41" | 永野 寛人① | 27 | 11'46" | |
31 | 15 | 宮ノ陣 | 49'42" | 野瀬 智也② | 27 | 11'46" | |
32 | 38 | 宮原 | 50'09" | 原田 優空① | 15 | 11'15" | |
33 | 12 | 宝城 | 50'23" | 井手 浩人② | 25 | 11'39" | |
34 | 37 | 松原 | 50'31" | 小宮 幸成① | 33 | 12'12" | |
35 | 2 | 秋月 | 51'48" | 中村 祇心① | 32 | 12'11" | |
36 | 30 | 柳城 | 53'08" | 中村 類② | 37 | 13'11" | |
37 | 1 | 東峰 | 54'35" | 中川 瑛稀① | 36 | 12'40" | |
凡例: ★=区間賞、◎=新、▽=タイ