[第 1 区] [第 2 区] [第 3 区] [第 4 区] [第 5 区] [一覧表]
第20回西日本中学駅伝 男子の部
第 3 区
距離 3.6km通過順位 | Noカード | チーム名 | 通過タイム | 選手名 | 区間順位 | 区間タイム | 繰上 |
1 | 42 | サザンカRCA | 29'55" | 徳永 昇生③ | 2 | ◎11'10" | |
2 | 9 | StarLight AC A | 30'07" | 杉平 颯志③ | 2 | ◎11'10" | |
3 | 2 | aile RCA | 30'09" | ★世利 直輝② | 1 | ◎10'50" | |
4 | 3 | aile RCB | 30'38" | 吉原 貫太③ | 4 | ◎11'13" | |
5 | 17 | シリアスACA | 31'14" | 小林 正治③ | 7 | 11'41" | |
6 | 38 | 金栗PROJECTA | 31'14" | 辻本 愛琉② | 6 | 11'32" | |
7 | 7 | KURUMEレーシングクラブA | 31'29" | 良永 一馬③ | 5 | 11'25" | |
8 | 27 | 穂波AC・折尾愛真中 | 31'34" | 三浦 知都③ | 14 | 12'04" | |
9 | 33 | 湯川中A | 31'46" | 鈴木 陽大③ | 8 | 11'54" | |
10 | 1 | 萩東中学校 | 32'13" | 松田 凰輝② | 12 | 12'03" | |
11 | 15 | 北九州JATA | 32'18" | 江川 昊③ | 16 | 12'11" | |
12 | 43 | サザンカRCB | 32'19" | 須賀 大晟③ | 18 | 12'18" | |
13 | 34 | 湯川中B | 32'24" | 中薗 賢祐③ | 9 | 11'56" | |
14 | 13 | うきは市陸上 | 32'25" | 山下 寛人② | 24 | 12'29" | |
15 | 22 | 宅峰中A | 32'40" | 水野 竣太③ | 22 | 12'28" | |
16 | 26 | 福間東 | 32'49" | 園田 拓海③ | 26 | 12'34" | |
17 | 11 | 浅川中A | 32'49" | 三浦 敦仁③ | 10 | 11'58" | |
18 | 39 | 金栗PROJECTB | 32'50" | 松川 大希② | 17 | 12'13" | |
19 | 28 | 本城陸上クラブ | 32'54" | 福田 義② | 15 | 12'09" | |
20 | 18 | シリアスACB | 32'54" | 原 杏太① | 21 | 12'25" | |
21 | 4 | ENDEAVOR.AC | 33'10" | 渡邉 颯太② | 25 | 12'31" | |
22 | 41 | 大在・稙田東 | 33'11" | 穴井 夏希① | 20 | 12'23" | |
23 | 19 | 青嵐陸上クラブ | 33'13" | 松本 光生② | 10 | 11'58" | |
24 | 23 | 宅峰中B | 33'17" | 下川 大翔① | 29 | 12'41" | |
25 | 25 | 沼中学校 | 33'23" | 鈴木 健斗② | 42 | 13'45" | |
26 | 12 | 浅川中B | 33'28" | 熊谷 隼② | 12 | 12'03" | |
27 | 10 | StarLight AC B | 33'44" | 青谷 直歩② | 27 | 12'40" | |
28 | 20 | 高取中A | 34'01" | 山中 颯樹② | 27 | 12'40" | |
29 | 14 | 大牟田田隈中 | 34'01" | 上村 奏眞③ | 19 | 12'21" | |
30 | 37 | 一の宮中 | 34'01" | 都 義德② | 35 | 13'23" | |
31 | 8 | KURUMEレーシングクラブB | 34'05" | 良永 悠馬① | 34 | 12'59" | |
32 | 6 | FastB | 34'10" | 井上 晃志② | 33 | 12'56" | |
33 | 29 | 前原西中A | 34'17" | 藤原 優斗② | 37 | 13'25" | |
34 | 40 | 住吉中 | 34'37" | 稲田 應祐③ | 22 | 12'28" | |
35 | 36 | 荒尾四中 | 34'51" | 猿渡 勇雅③ | 30 | 12'42" | |
36 | 16 | 北九州JATB | 35'12" | 亀山 葵② | 31 | 12'54" | |
37 | 5 | FastA | 35'13" | 重冨 裕哉② | 35 | 13'23" | |
38 | 31 | 松原中学校 | 35'21" | 竹永 兆汰③ | 39 | 13'27" | |
39 | 32 | 宗像アカデミー | 35'51" | 村田 幹① | 37 | 13'25" | |
40 | 44 | 中津緑ヶ丘中 | 35'57" | 本川 大喜② | 40 | 13'32" | |
41 | 24 | 筑邦西中 | 38'16" | 田子森春樹② | 41 | 13'44" | |
42 | 30 | 前原西中B | 39'11" | 平田 翔琉① | 43 | 14'30" | |
OP | 35 | 伊万里中 | 33'26" | 瀧本 煌空① | 32 | 12'55" | |
凡例: ★=区間賞、◎=新、▽=タイ