[ζ 1 ζ] [ζ 2 ζ] [ζ 3 ζ] [ζ 4 ζ] [ζ 5 ζ] [κ\]
ζ20ρ@Όϊ{ww`£εο@qΜ
ζ 4 ζ
£ 2.4kmΚίΚ | NoΆ°Δή | `[Ό | Κίΐ²Ρ | IθΌ | ζΤΚ | ζΤΐ²Ρ | Jγ |
1 | 8 | StarLight AC A | 33'29" | μϋ ΡGB | 2 | 8'43" | |
2 | 6 | KURUME[VONuA | 34'17" | { @ΨB | 1 | 8'40" | |
3 | 15 | Ί½Σ½AC | 34'45" | μzΨTA | 4 | 9'08" | |
4 | 16 | VAXAC | 34'45" | R σΉ@ | 6 | 9'16" | |
5 | 34 | TUJRCA | 35'19" | ¬μ KA | 8 | 9'22" | |
6 | 28 | Ι’ | 35'23" | χc ^A | 5 | 9'13" | |
7 | 4 | ENDEAVOR.AC | 35'43" | Τ£ δ»ΚA | 3 | 9'07" | |
8 | 32 | ΰIPROJECTA | 35'46" | ΰc €SA | 16 | 9'38" | |
9 | 1 | wZA | 36'11" | ΝΊΰTΤ@ | 13 | 9'34" | |
10 | 26 | μA | 36'17" | {θ zόB | 7 | 9'18" | |
11 | 30 | STR | 36'36" | ‘x σ―B | 11 | 9'27" | |
12 | 7 | KURUME[VONuB | 37'06" | γμ XB | 19 | 9'48" | |
13 | 9 | StarLight AC B | 37'13" | ½ @ | 22 | 10'06" | |
14 | 21 | δgAX[gNu | 37'29" | nη² ¨S@ | 15 | 9'37" | |
15 | 5 | Fast | 37'48" | ιΛ ¨@ | 17 | 9'46" | |
16 | 14 | θwZ | 37'49" | Y Ρή@ | 19 | 9'48" | |
17 | 3 | aile RC | 37'54" | Ί ΡΨB | 14 | 9'36" | |
18 | 35 | TUJRCB | 38'02" | ²‘ DίA | 21 | 10'05" | |
19 | 22 | {ι€γNu | 38'20" | ΐi ¬ό@ | 9 | 9'24" | |
20 | 2 | wZB | 38'38" | δ¬ όA | 27 | 10'37" | |
21 | 13 | kγBi`s | 38'49" | ²XΨD@ | 12 | 9'30" | |
22 | 19 | }MΌA | 38'50" | μμ €δ»@ | 17 | 9'46" | |
23 | 27 | μB | 39'02" | ζVΉSσ@ | 10 | 9'25" | |
24 | 33 | ΰIPROJECTB | 39'24" | ΄{ @ | 23 | 10'11" | |
25 | 23 | O΄ΌA | 39'36" | ic A | 24 | 10'12" | |
26 | 29 | Ι’E½wΩ | 39'40" | Γμ Κ€A | 28 | 10'38" | |
27 | 11 | ε΄ccGA | 40'48" | βϋ Lδ»B | 26 | 10'33" | |
28 | 25 | Ό΄wZ | 40'55" | O΄ ΗχA | 25 | 10'24" | |
29 | 12 | ε΄ccGB | 41'20" | μ D’@ | 30 | 10'42" | |
30 | 18 | ξτ | 41'44" | ΰR MA | 32 | 10'46" | |
31 | 20 | }MΌB | 42'15" | Ξ΄ jΌA | 35 | 11'12" | # |
32 | 17 | ζ | 42'25" | Oξ ω@ | 33 | 10'51" | # |
33 | 10 | ε΄cΓΨ | 43'01" | |Ρ B | 34 | 11'11" | # |
34 | 24 | O΄ΌB | 43'46" | ͺ{ΠΘ½@ | 30 | 10'42" | # |
35 | 31 | rφl | 45'02" | c ΪCA | 29 | 10'41" | # |
}αF@=ζΤάA=VA€=^C