[ζ 1 ζ] [ζ 2 ζ] [ζ 3 ζ] [ζ 4 ζ] [ζ 5 ζ] [κ\]
ζ19ρ@Όϊ{ww`£εο@qΜ
ζ 2 ζ
£ 2.3kmΚίΚ | NoΆ°Δή | `[Ό | Κίΐ²Ρ | IθΌ | ζΤΚ | ζΤΐ²Ρ | Jγ |
1 | 10 | StarLight AC A | 17'15" | κΨ όB | 1 | 7'43" | |
2 | 2 | aile RC | 17'25" | μϋΎ’B | 2 | 7'51" | |
3 | 8 | Ί½Σ½±½Ψ°ΔΈΧΜήA | 17'45" | gc Cz@ | 6 | 8'21" | |
4 | 7 | KRC | 17'51" | cϊΨqA | 3 | 8'07" | |
5 | 11 | StarLight AC B | 18'08" | κ ’Ψ@ | 5 | 8'20" | |
6 | 24 | Ι’ | 18'13" | Oc MGA | 4 | 8'19" | |
7 | 18 | δgAX[gNu | 18'36" | ½¨ aΐB | 9 | 8'53" | |
8 | 26 | rφζl | 18'45" | γc ΰA | 15 | 9'06" | |
9 | 28 | R | 18'51" | ϋ ’ηB | 7 | 8'23" | |
10 | 27 | μΦ | 18'56" | c¨ €A | 8 | 8'48" | |
11 | 3 | ENDEAVOR.AC | 18'59" | i €δ»@ | 9 | 8'53" | |
12 | 21 | O΄Ό | 19'16" | X ΠΘ½@ | 18 | 9'24" | |
13 | 23 | μ | 19'18" | Ί ΤΉA | 12 | 8'59" | |
14 | 13 | }MΌ | 19'29" | ]ϋ MίA | 15 | 9'06" | |
15 | 16 | υ | 19'34" | δ ΡσA | 21 | 9'29" | |
16 | 19 | Lien AC | 19'40" | ιΨ ΚΉA | 17 | 9'19" | |
17 | 17 | Τφ | 19'44" | ~{ G€@ | 25 | 9'49" | |
18 | 1 | ε΄cΓΨ | 19'46" | κΨ χB | 19 | 9'26" | |
19 | 20 | O΄ | 19'49" | ξμΘ¬³@ | 20 | 9'28" | |
20 | 9 | Ί½Σ½±½Ψ°ΔΈΧΜήB | 19'51" | ΄c €A | 11 | 8'57" | |
21 | 14 | ΄kA | 20'11" | μ ΎσA | 23 | 9'34" | |
22 | 12 | ξτ | 20'13" | γ‘ όPA | 21 | 9'29" | |
23 | 5 | ε΄ccGB | 20'23" | θϋ χ@ | 14 | 9'03" | |
24 | 4 | ε΄ccGA | 20'47" | ΫR λB | 24 | 9'39" | |
25 | 15 | ΄kB | 20'50" | Ρ± ίA | 13 | 9'00" | |
26 | 6 | πΨ | 24'00" | ΄c Υ[B | 26 | 10'10" | |
}αF@=ζΤάA=VA€=^C