[ζ 1 ζ] [ζ 2 ζ] [ζ 3 ζ] [ζ 4 ζ] [ζ 5 ζ] [κ\]
ζRXρε΄cw`@wΜ
ζ 1 ζ
£ 3.08kmΚίΚ | NoΆ°Δή | `[Ό | Κίΐ²Ρ | IθΌ | ζΤΚ | ζΤΐ²Ρ | Jγ |
1 | 121 | kγBi`s | 9'26" | XΊ λB | 1 | 9'26" | |
2 | 118 | ΄kA | 9'30" | μ½IA | 2 | 9'30" | |
3 | 135 | V{wZC | 9'41" | μ ³ΰB | 4 | 9'41" | |
4 | 111 | KRCB | 9'46" | εΞ ΉγB | 5 | 9'46" | |
5 | 122 | HeartyRCA | 9'47" | k lSB | 6 | 9'47" | |
6 | 103 | Β€γΈΧΜή | 9'51" | X DΎB | 7 | 9'51" | |
7 | 130 | CLUTCH | 9'54" | Ό‘ ’ΔB | 8 | 9'54" | |
8 | 102 | aile RCB | 9'55" | g΄ ΡΎA | 9 | 9'55" | |
9 | 128 | ¬ΡwZ | 9'59" | ‘Ί©mYA | 10 | 9'59" | |
10 | 112 | KRCC | 10'08" | Ηi κnA | 12 | 10'08" | |
11 | 131 | ΓlA | 10'10" | {c ExA | 13 | 10'10" | |
12 | 120 | μΦ | 10'14" | β VςA | 14 | 10'14" | |
13 | 117 | rφζl | 10'16" | gc cmA | 15 | 10'16" | |
14 | 109 | {ι€γNu | 10'16" | Ιc ―άA | 16 | 10'16" | |
15 | 113 | KRCD | 10'18" | ¬θA | 17 | 10'18" | |
16 | 114 | €^E{€ | 10'19" | OY msA | 18 | 10'19" | |
17 | 115 | μA | 10'23" | «SA | 19 | 10'23" | |
18 | 133 | V{wZA | 10'27" | ΞΫ IHA | 20 | 10'27" | |
19 | 116 | μB | 10'31" | ΰJ IΏ@ | 21 | 10'31" | |
20 | 125 | ΌΛ | 10'46" | gi ήχA | 22 | 10'46" | |
21 | 104 | }MΌ | 10'47" | ]ϋ hl@ | 23 | 10'47" | |
22 | 105 | ͺιμA | 10'56" | μ rΖA | 24 | 10'56" | |
23 | 134 | V{wZB | 11'07" | i TΎA | 25 | 11'07" | |
24 | 106 | ͺιμB | 11'10" | ϊR bΏA | 26 | 11'10" | |
25 | 124 | ι{ | 11'15" | ¬Ν fξA | 27 | 11'15" | |
26 | 129 | ~Ρ | 11'22" | Ρ A | 28 | 11'22" | |
27 | 119 | ΄kB | 11'27" | Νϊ± lΎ@ | 29 | 11'27" | |
28 | 107 | ͺιμC | 12'17" | ]ͺ ςCA | 30 | 12'17" | |
29 | 108 | ͺιμD | 12'39" | ϋM@ξl@ | 31 | 12'39" | |
30 | 132 | ΓlB | 12'39" | ¬ H@ | 32 | 12'39" | |
31 | 127 | ίΟB | 13'32" | Σc z@ | 33 | 13'32" | |
32 | 126 | ίΟA | 14'13" | εΞ ΄½A | 34 | 14'13" | |
OP | 101 | aile RCA | 9'32" | Ί PB | 3 | 9'32" | |
OP | 123 | HeartyRCB | 10'02" | Lχ κB | 11 | 10'02" | |
OP | 110 | KRCA | 10'04" | {c εaB | OP | 10'04" | |
}αF@=ζΤάA=VA€=^C