[‘æ 1 ‹æ] [‘æ 2 ‹æ] [‘æ 3 ‹æ] [‘æ 4 ‹æ] [‘æ 5 ‹æ] [ˆê——•\]
‘æ‚R‚X‰ñ‘å–´“c‰w“`@’†Šw‚Ì•”
‘æ 5 ‹æ
‹——£ 3.06km’ʉ߇ˆÊ | No¶°ÄÞ | ƒ`[ƒ€–¼ | ’ʉßÀ²Ñ | ‘IŽè–¼ | ‹æŠÔ‡ˆÊ | ‹æŠÔÀ²Ñ | ŒJã |
1 | 122 | HeartyRCA | 48'29" | š‹g“c ‘¾˜Y‡B | 1 | 9'27" | |
2 | 121 | –k‹ãB‚i‚`‚s | 49'20" | âˆä ‘Pl‡B | 7 | 10'17" | |
3 | 130 | CLUTCH | 50'46" | ‘•” ¹Œi‡B | 2 | 10'01" | |
4 | 128 | ¬—Ñ’†ŠwZ | 50'48" | ”ìŒã ’m—¢‡A | 13 | 10'33" | |
5 | 113 | KRCD | 50'50" | ‰i“c “ÖŽm‡A | 5 | 10'13" | |
6 | 109 | –{é—¤ãƒNƒ‰ƒu | 51'08" | ¼‰Y Š²‘å‡B | 3 | 10'08" | |
7 | 103 | —’—¤ã¸×ÌÞ | 51'58" | ûü£ ³Œå‡B | 3 | 10'08" | |
8 | 115 | “’ì’†A | 52'00" | ’Ãã á©å‡A | 5 | 10'13" | |
9 | 111 | KRCB | 52'00" | b”ã—MŽq‹¿‡B | 8 | 10'25" | |
10 | 114 | ˆ¤^E–{—¤ | 52'01" | •Ÿ“c ‹`‡@ | 15 | 10'41" | |
11 | 102 | aile RCB | 53'01" | ŽR“c —®‹M‡@ | 14 | 10'35" | |
12 | 118 | “´–k’†A | 53'21" | –ìŒû ‰õ“l‡B | 17 | 11'28" | |
13 | 105 | •Ÿ‰ªé“ì’†A | 53'40" | éŒË °m‡A | 9 | 10'26" | |
14 | 117 | r”ö‘æŽl’† | 54'17" | ‰Ž“n —E‰ë‡A | 11 | 10'28" | |
15 | 120 | “ìŠÖ’† | 54'24" | ‰œ‰’ Œd‰¹‡@ | 19 | 11'45" | |
16 | 131 | –Õl’†A | 54'48" | ’†”öŒ’‘¾˜Y‡A | 12 | 10'31" | |
17 | 116 | “’ì’†B | 55'21" | ¼”ö “âl‡@ | 18 | 11'31" | |
18 | 106 | •Ÿ‰ªé“ì’†B | 55'39" | ˆÉ“¡ Œõ—ƒ‡B | 16 | 10'42" | |
19 | 104 | ’}–M¼’† | 55'41" | ‹à“ê ‘å’n‡A | 20 | 11'55" | |
20 | 129 | ”~—Ñ’† | 55'56" | –Ø”¦ ˜@°‡B | 9 | 10'26" | |
21 | 134 | V‹{’†ŠwZB | 58'26" | –‘Ÿº q‘¾‡A | 25 | 12'47" | |
22 | 133 | V‹{’†ŠwZA | 58'28" | âˆä —D“l‡@ | 26 | 12'49" | |
23 | 124 | –é{’† | 58'50" | ¬ŽR «‘¾‡A | 30 | 13'29" | |
24 | 125 | ¼—Ë’† | 59'13" | ‰““¡ —[—z‡A | 24 | 12'40" | |
25 | 135 | V‹{’†ŠwZC | 59'43" | ‘ºã V‡@ | 29 | 13'28" | |
26 | 107 | •Ÿ‰ªé“ì’†C | 1ß00'50" | […à摾˜N‡@ | 22 | 12'06" | |
27 | 132 | –Õl’†B | 1ß01'19" | ‰ª“c Œ’Ž÷‡A | 21 | 12'00" | |
28 | 108 | •Ÿ‰ªé“ì’†D | 1ß02'59" | —FŠñ ‘¾’q‡@ | 27 | 12'52" | |
29 | 119 | “´–k’†B | 1ß03'20" | X‰ª Œcl‡A | 28 | 12'54" | |
30 | 127 | “߉ϒ†B | 1ß07'36" | X —¤‡@ | 23 | 12'33" | |
31 | 126 | “߉ϒ†A | 1ß12'03" | ‰€ŽR —ÅŠì‡A | 31 | 13'51" | |
OP | 112 | KRCC | ‹L˜^‚È‚µ | —lji ˆê”n‡A | OP | ‹L˜^‚È‚µ | |
OP | 110 | KRCA | 52'44" | äo“ßé—C“l‡B | OP | 10'14" | |
OP | 101 | aile RCA | ‹L˜^‚È‚µ | ¼Œ´ ‘“Žm‡A | OP | ‹L˜^‚È‚µ | |
OP | 123 | HeartyRCB | ‹L˜^‚È‚µ | ¼ —E”ò‡B | OP | ‹L˜^‚È‚µ | |
–}—áF@š=‹æŠÔÜA=VA¤=ƒ^ƒC