[ζ 1 ζ] [ζ 2 ζ] [ζ 3 ζ] [ζ 4 ζ] [ζ 5 ζ] [κ\]
ζ29ρε΄cw`@q
ζ 3 ζ
£ 2.06kmΚίΚ | NoΆ°Δή | `[Ό | Κίΐ²Ρ | IθΌ | ζΤΚ | ζΤΐ²Ρ | Jγ |
1 | 16 | HeartyRC | 21'31" | ΨΊ ΰόB | 1 | 7'09" | |
2 | 27 | HειA | 21'51" | acά±ΖA | 3 | 7'32" | |
3 | 8 | KRCB | 22'53" | vθX€@ | 16 | 8'08" | |
4 | 29 | Oΰk | 22'54" | δ{ G@ | 10 | 7'52" | |
5 | 9 | μ | 22'55" | {θ zόA | 8 | 7'45" | |
6 | 19 | ι{B | 22'59" | ΄cόηΪA | 2 | 7'29" | |
7 | 1 | aile RC | 23'04" | ΰRcΰC@ | 4 | 7'38" | |
8 | 12 | R | 23'05" | ΓΥ Ρp@ | 12 | 7'56" | |
9 | 4 | ͺιμA | 23'17" | Xc μήA | 5 | 7'41" | |
10 | 2 | ENDEAVOR.AC | 23'20" | Ό£ °ήA | 7 | 7'44" | |
11 | 18 | ι{A | 23'20" | ΐͺ όA | 11 | 7'53" | |
12 | 3 | }MΌ | 23'38" | Ξ΄ jΌ@ | 20 | 8'20" | |
13 | 21 | μE{€ | 23'39" | {c ΨB | 6 | 7'43" | |
14 | 30 | }uwZ | 23'47" | c ΔχA | 21 | 8'25" | |
15 | 22 | uΖ¬€Fο | 23'52" | Ξδ δr@ | 19 | 8'19" | |
16 | 23 | FKJRC | 23'59" | \o όL@ | 18 | 8'14" | |
17 | 24 | ~Ρ | 24'00" | Ό{ €’@ | 14 | 8'04" | |
18 | 11 | rφζl | 24'06" | ϋόc tzA | 13 | 8'00" | |
19 | 13 | ε΄ccG | 24'11" |
κΤ@ | 21 | 8'25" | |
20 | 14 | ΄kA | 24'17" | c tA | 15 | 8'07" | |
21 | 20 | ΌΛ | 24'40" | ‘Ψ ’A | 17 | 8'12" | |
22 | 5 | ͺιμB | 25'15" | Γκ G@ | 23 | 8'33" | |
23 | 17 | AUF | 25'43" | ΄{ Λ | 26 | 9'03" | |
24 | 25 | Γl | 26'01" | ρ{ P@ | 24 | 8'46" | |
25 | 10 | Lien AC | 26'11" | θ Ψί@ | 28 | 9'33" | |
26 | 15 | ΄kB | 26'22" | _Y ΥΉA | 25 | 9'02" | |
OP | 28 | HειB | 23'24" | φγ όχ@ | 8 | 7'45" | |
OP | 7 | KRCA | 23'44" | A£ @ | OP | 8'58" | |
OP | 26 | γYεtγB | 23'56" | Oΰ_ €A | 27 | 9'13" | |
OP | 6 | ͺιμC | L^Θ΅ | δ³ ΉA | OP | L^Θ΅ | |
}αF@=ζΤάA=VA€=^C