[ζ 1 ζ] [ζ 2 ζ] [ζ 3 ζ] [ζ 4 ζ] [ζ 5 ζ] [κ\]
ζ29ρε΄cw`@q
ζ 5 ζ
£ 2.06kmΚίΚ | NoΆ°Δή | `[Ό | Κίΐ²Ρ | IθΌ | ζΤΚ | ζΤΐ²Ρ | Jγ |
1 | 16 | HeartyRC | 35'40" | Ξ ^qB | 2 | 7'12" | |
2 | 27 | HειA | 36'46" | AΨ κΡ@ | 3 | 7'30" | |
3 | 8 | KRCB | 38'13" | ‘ΊΠ©θA | 1 | 7'06" | |
4 | 2 | ENDEAVOR.AC | 38'20" | Lυ ΔΤA | 5 | 7'33" | |
5 | 9 | μ | 38'22" | Vμ MσB | 3 | 7'30" | |
6 | 4 | ͺιμA | 38'46" | Ξμ ΉA | 7 | 7'50" | |
7 | 1 | aile RC | 39'04" | ηc ά@ | 10 | 8'02" | |
8 | 12 | R | 39'13" | Ξμ ΨA | 15 | 8'26" | |
9 | 3 | }MΌ | 39'20" | ‘{ ΔΏ@ | 10 | 8'02" | |
10 | 29 | Oΰk | 39'36" | ΓΊ η@ | 14 | 8'23" | |
11 | 11 | rφζl | 39'58" | OY ¨z@ | 8 | 7'58" | |
12 | 13 | ε΄ccG | 40'13" | μϊ± ’ΨA | 9 | 8'01" | |
13 | 21 | μE{€ | 40'23" | ²‘ S@ | 13 | 8'22" | |
14 | 19 | ι{B | 40'27" | OczXΜ@ | 24 | 9'54" | |
15 | 22 | uΖ¬€Fο | 40'45" | ΰRΚvΗA | 12 | 8'08" | |
16 | 14 | ΄kA | 41'21" | ¬Ρ IA | 17 | 8'30" | |
17 | 5 | ͺιμB | 41'23" | vΫPθ€A | 6 | 7'49" | |
18 | 23 | FKJRC | 41'47" | ΰ_ϋ ^δ@ | 19 | 8'40" | |
19 | 30 | }uwZ | 41'54" | `΄ qΏA | 18 | 8'39" | |
20 | 24 | ~Ρ | 42'57" | ac κΨA | 23 | 9'34" | |
21 | 18 | ι{A | 43'20" | Ρ m€A | 26 | 11'03" | |
22 | 25 | Γl | 43'31" | Rϋ TA | 16 | 8'27" | |
23 | 17 | AUF | 43'52" | εκΰΰ± | 20 | 8'45" | |
24 | 20 | ΌΛ | 44'03" | Ό @ | 25 | 10'21" | |
25 | 15 | ΄kB | 44'03" | δ ίί@ | 21 | 8'56" | |
26 | 10 | Lien AC | 45'14" | R{±ΖΘ@ | 22 | 9'32" | |
OP | 7 | KRCA | 38'22" | { @ΨA | OP | 7'08" | |
OP | 28 | HειB | 41'09" | Τc χqA | OP | 7'10" | |
OP | 6 | ͺιμC | L^Θ΅ | ξΡ όη@ | OP | L^Θ΅ | |
OP | 26 | γYεtγB | L^Θ΅ | c Ψ@ | OP | L^Θ΅ | |
}αF@=ζΤάA=VA€=^C