[ζ 1 ζ] [ζ 2 ζ] [ζ 3 ζ] [ζ 4 ζ] [ζ 5 ζ] [ζ 6 ζ] [κ\]
ζ74ρ@ε΄cswZ@jqw`£εο
ζ 1 ζ
£ 3kmΚίΚ | NoΆ°Δή | `[Ό | Κίΐ²Ρ | IθΌ | ζΤΚ | ζΤΐ²Ρ | Jγ |
1 | 8 | cGA | 10'18" | μϊ± ½νB | 1 | 10'18" | |
2 | 13 | ε΄c | 10'18" | Oδ zγΔA | 2 | 10'18" | |
3 | 12 | ΓΨ | 10'19" | ϋό© mPB | 3 | 10'19" | |
4 | 9 | cGB | 10'23" | ΨΊ³ΎYB | 4 | 10'23" | |
5 | 5 | υA | 10'25" | ]ϊ± χΎA | 5 | 10'25" | |
6 | 1 | ξτ | 10'47" | ΐ mB | 6 | 10'47" | |
7 | 3 | Ό΄A | 10'59" | Γκ mA | 7 | 10'59" | |
8 | 2 | {΄ | 11'03" | βΊ DκB | 8 | 11'03" | |
9 | 7 | πΨ | 11'08" | ‘D PγJA | 9 | 11'08" | |
10 | 10 | kA | 11'08" | NΎB | 10 | 11'08" | |
11 | 6 | υB | 11'34" | αΑΚ¬YA | 11 | 11'34" | |
12 | 11 | kB | 11'37" | εμ ToA | 12 | 11'37" | |
13 | 4 | Ό΄B | 11'50" | β΄ εγΔA | 13 | 11'50" | |
}αF@=ζΤάA=VA€=^C