[ζ 1 ζ] [ζ 2 ζ] [ζ 3 ζ] [ζ 4 ζ] [ζ 5 ζ] [ζ 6 ζ] [κ\]
ζ74ρ@ε΄cswZ@jqw`£εο
ζ 2 ζ
£ 3kmΚίΚ | NoΆ°Δή | `[Ό | Κίΐ²Ρ | IθΌ | ζΤΚ | ζΤΐ²Ρ | Jγ |
1 | 12 | ΓΨ | 20'41" | βc °B | 2 | 10'22" | |
2 | 8 | cGA | 20'49" | ΄ IγΔA | 3 | 10'31" | |
3 | 9 | cGB | 21'11" | VYB | 5 | 10'48" | |
4 | 10 | kA | 21'23" | Og KσA | 1 | 10'15" | |
5 | 2 | {΄ | 21'38" | Rΰ CnB | 4 | 10'35" | |
6 | 1 | ξτ | 21'39" | ―R MγΔB | 7 | 10'52" | |
7 | 13 | ε΄c | 21'40" | c €ΎB | 10 | 11'22" | |
8 | 5 | υA | 21'53" | {Y A | 12 | 11'28" | |
9 | 7 | πΨ | 21'57" | Ό‘dBΎA | 6 | 10'49" | |
10 | 3 | Ό΄A | 21'57" | Yc ^A | 8 | 10'58" | |
11 | 6 | υB | 22'42" | μc ^A | 9 | 11'08" | |
12 | 11 | kB | 22'59" | ²‘ ζuA | 10 | 11'22" | |
13 | 4 | Ό΄B | 23'31" | Rθ λK@ | 13 | 11'41" | |
}αF@=ζΤάA=VA€=^C