[第 1 区] [第 2 区] [第 3 区] [第 4 区] [第 5 区] [第 6 区] [一覧表]
第74回 大牟田市中学校 男子駅伝競走大会
第 6 区
距離 3km通過順位 | Noカード | チーム名 | 通過タイム | 選手名 | 区間順位 | 区間タイム | 繰上 |
1 | 8 | 田隈A | 1゚04'13" | 岡部 浩己③ | 3 | 10'42" | |
2 | 9 | 田隈B | 1゚04'27" | 齋藤 颯斗③ | 4 | 10'48" | |
3 | 12 | 甘木 | 1゚04'40" | 野口 拓貴③ | 7 | 11'06" | |
4 | 1 | 宅峰 | 1゚04'52" | ★小柳倖太朗③ | 1 | 10'34" | |
5 | 10 | 橘A | 1゚06'12" | 森田 遼河③ | 4 | 10'48" | |
6 | 5 | 白光A | 1゚07'05" | 松尾 翔② | 6 | 11'01" | |
7 | 7 | 歴木 | 1゚07'09" | 今福 英良③ | 2 | 10'37" | |
8 | 2 | 宮原 | 1゚07'21" | 江頭 海志③ | 9 | 11'51" | |
9 | 3 | 松原A | 1゚08'29" | 高井 健吾② | 8 | 11'15" | |
10 | 11 | 橘B | 1゚09'04" | 佐田 龍斗② | 10 | 12'05" | |
11 | 6 | 白光B | 1゚11'08" | 金崎 遥稀② | 11 | 12'15" | |
12 | 4 | 松原B | 1゚12'03" | 小山 大雅① | 12 | 12'20" | |
13 | 13 | 大牟田 | 1゚12'13" | 角 風冴② | 13 | 12'30" | |
凡例: ★=区間賞、◎=新、▽=タイ