[‘æ 1 ‹æ] [‘æ 2 ‹æ] [‘æ 3 ‹æ] [‘æ 4 ‹æ] [‘æ 5 ‹æ] [ˆê——•\]
‘æ‚P6‰ñ@‘å–´“c‰w“`@ˆê”ʃVƒ‡[ƒg‚Ì•”
‘æ 1 ‹æ
‹——£ 3.06km| ’ʉ߇ˆÊ | No¶°ÄÞ | ƒ`[ƒ€–¼ | ’ʉßÀ²Ñ | ‘IŽè–¼ | ‹æŠÔ‡ˆÊ | ‹æŠÔÀ²Ñ | ŒJã | 
|---|
| 1 | 1 | aile RC ƒGƒŠ[ƒg | 9'05" | š“c’†  ”ò’¹ | 1 | 9'05" |  | 
| 2 | 5 | ARITA UNITED@A | 9'10" | ¼Œ´  ‘å‰ê | 2 | 9'10" |  | 
| 3 | 2 | ARITA UNITED FUKUOKA@A | 9'28" | ¼ˆä  —I^ | 3 | 9'28" |  | 
| 4 | 13 | ã–ìm@A | 9'34" | ’†ŽR  Æ | 4 | 9'34" |  | 
| 5 | 16 | ƒXƒŒƒCƒ„[ƒY¼“c | 9'47" | ²“¡  —D—™ | 5 | 9'47" |  | 
| 6 | 14 | ã–ìm@B | 9'47" | –{“c  t“s | 6 | 9'47" |  | 
| 7 | 3 | ARITA UNITED FUKUOKA@B | 9'50" | –ž“c  Œ’“l | 7 | 9'50" |  | 
| 8 | 9 | ŽOˆä‰»Šw@A | 9'51" | ŒË’J  Œ\—C | 8 | 9'51" |  | 
| 9 | 12 | ŽOˆä‹à‘® | 9'54" | ¬ä  ‘¾˜Y | 9 | 9'54" |  | 
| 10 | 7 | Mr.Curry•LIPS | 10'13" | b”ã  •A•ã | 10 | 10'13" |  | 
| 11 | 4 | ARITA UNITED FUKUOKA@C | 10'31" | –ì’†    –¾ | 11 | 10'31" |  | 
| 12 | 15 | •Ÿ‰ªŽs–ðŠ | 10'44" | ‰’“c  ‘åŽ÷ | 12 | 10'44" |  | 
| 13 | 11 | ŽOˆä‰»Šw@C | 12'13" | “n•Ó  N”Ž | 14 | 12'13" |  | 
| 14 | 8 | ƒGƒ“ƒWRC | 13'08" | “cŒû  b”ã | 15 | 13'08" |  | 
| OP | 10 | ŽOˆä‰»Šw@B | 10'56" | ’r“c  _N | 13 | 10'56" |  | 
–}—áF@š=‹æŠÔÜA=VA¤=ƒ^ƒC