[‘æ 1 ‹æ] [‘æ 2 ‹æ] [‘æ 3 ‹æ] [‘æ 4 ‹æ] [‘æ 5 ‹æ] [ˆê——•\]
‘æ‚P6‰ñ@‘å–´“c‰w“`@ˆê”ʃVƒ‡[ƒg‚Ì•”
‘æ 2 ‹æ
‹——£ 3.06km| ’ʉ߇ˆÊ | No¶°ÄÞ | ƒ`[ƒ€–¼ | ’ʉßÀ²Ñ | ‘IŽè–¼ | ‹æŠÔ‡ˆÊ | ‹æŠÔÀ²Ñ | ŒJã | 
|---|
| 1 | 5 | ARITA UNITED@A | 17'58" | š‰Ô’J  ‚»‚ç | 1 | 8'48" |  | 
| 2 | 2 | ARITA UNITED FUKUOKA@A | 18'41" | o“c  ‘å‹M | 2 | 9'13" |  | 
| 3 | 1 | aile RC ƒGƒŠ[ƒg | 19'15" | “¡ˆä    —ƒ | 7 | 10'10" |  | 
| 4 | 13 | ã–ìm@A | 19'20" | ‚–Ø  ‰lŽj | 6 | 9'46" |  | 
| 5 | 3 | ARITA UNITED FUKUOKA@B | 19'30" | –{“c  ˆê¬ | 4 | 9'40" |  | 
| 6 | 12 | ŽOˆä‹à‘® | 19'34" | ‹v•y  ‘åŽk | 4 | 9'40" |  | 
| 7 | 7 | Mr.Curry•LIPS | 19'49" | “’Œ´  ’ÊÍ | 3 | 9'36" |  | 
| 8 | 14 | ã–ìm@B | 20'03" | –ØŒ´  Œ\ˆê | 8 | 10'16" |  | 
| 9 | 4 | ARITA UNITED FUKUOKA@C | 21'28" | ’†‘º  —º‘¾ | 10 | 10'57" |  | 
| 10 | 16 | ƒXƒŒƒCƒ„[ƒY¼“c | 21'36" | ‰¤–ì  ãÄ‘¾ | 11 | 11'49" |  | 
| 11 | 15 | •Ÿ‰ªŽs–ðŠ | 21'37" | ûü“c  ‘åŽ÷ | 9 | 10'53" |  | 
| 12 | 9 | ŽOˆä‰»Šw@A | 22'36" | ‹g‰i    q | 14 | 12'45" |  | 
| 13 | 11 | ŽOˆä‰»Šw@C | 24'38" | ì“Y  —S”V | 12 | 12'25" |  | 
| 14 | 8 | ƒGƒ“ƒWRC | 25'39" | “c”¨  ‰À_ | 13 | 12'31" |  | 
| OP | 10 | ŽOˆä‰»Šw@B | 25'27" | ‰Y    ‘å•ã | 15 | 14'31" |  | 
–}—áF@š=‹æŠÔÜA=VA¤=ƒ^ƒC