[‘æ 1 ‹æ] [‘æ 2 ‹æ] [‘æ 3 ‹æ] [‘æ 4 ‹æ] [‘æ 5 ‹æ] [ˆê——•\]
‘æ‚P6‰ñ@‘å–´“c‰w“`@ˆê”ʃVƒ‡[ƒg‚Ì•”
‘æ 3 ‹æ
‹——£ 3.06km| ’ʉ߇ˆÊ | No¶°ÄÞ | ƒ`[ƒ€–¼ | ’ʉßÀ²Ñ | ‘IŽè–¼ | ‹æŠÔ‡ˆÊ | ‹æŠÔÀ²Ñ | ŒJã | 
|---|
| 1 | 5 | ARITA UNITED@A | 27'37" | ‹g“c  аޡ | 4 | 9'39" |  | 
| 2 | 2 | ARITA UNITED FUKUOKA@A | 28'18" | –x“c  –õl | 2 | 9'37" |  | 
| 3 | 1 | aile RC ƒGƒŠ[ƒg | 28'50" | š“y”ì  ‘åŽ÷ | 1 | 9'35" |  | 
| 4 | 13 | ã–ìm@A | 29'21" | âˆä  r‰î | 6 | 10'01" |  | 
| 5 | 7 | Mr.Curry•LIPS | 29'49" | ‰i“c    —’ | 5 | 10'00" |  | 
| 6 | 3 | ARITA UNITED FUKUOKA@B | 29'52" | “c’†  Ÿäˆê | 9 | 10'22" |  | 
| 7 | 14 | ã–ìm@B | 30'19" | ‰“‡    ^ | 7 | 10'16" |  | 
| 8 | 16 | ƒXƒŒƒCƒ„[ƒY¼“c | 31'13" | “c’†  ”ò“l | 2 | 9'37" |  | 
| 9 | 15 | •Ÿ‰ªŽs–ðŠ | 31'56" | ‹{•”‹»ˆê˜Y | 8 | 10'19" |  | 
| 10 | 12 | ŽOˆä‹à‘® | 32'12" | ‰i‹g  ˜a–ç | 11 | 12'38" |  | 
| 11 | 4 | ARITA UNITED FUKUOKA@C | 32'46" | X    —DŠó | 10 | 11'18" |  | 
| 12 | 9 | ŽOˆä‰»Šw@A | 36'39" | 㔩  Gˆò | 15 | 14'03" |  | 
| 13 | 11 | ŽOˆä‰»Šw@C | 38'16" | ¼–{  ½“ñ | 13 | 13'38" |  | 
| 14 | 8 | ƒGƒ“ƒWRC | 39'21" | •½Šâ  “ĘN | 14 | 13'42" |  | 
| OP | 10 | ŽOˆä‰»Šw@B | 38'49" | ‹g“c  ŽÀ‘ã | 12 | 13'22" |  | 
–}—áF@š=‹æŠÔÜA=VA¤=ƒ^ƒC