[‘æ 1 ‹æ] [‘æ 2 ‹æ] [‘æ 3 ‹æ] [‘æ 4 ‹æ] [‘æ 5 ‹æ] [ˆê——•\]
‘æ‚P6‰ñ@‘å–´“c‰w“`@ˆê”ʃVƒ‡[ƒg‚Ì•”
‘æ 4 ‹æ
‹——£ 3.06km| ’ʉ߇ˆÊ | No¶°ÄÞ | ƒ`[ƒ€–¼ | ’ʉßÀ²Ñ | ‘IŽè–¼ | ‹æŠÔ‡ˆÊ | ‹æŠÔÀ²Ñ | ŒJã | 
|---|
| 1 | 5 | ARITA UNITED@A | 36'39" | âˆä  ‘¾ˆê | 2 | 9'02" |  | 
| 2 | 2 | ARITA UNITED FUKUOKA@A | 38'13" | “nç³    éD | 4 | 9'55" |  | 
| 3 | 13 | ã–ìm@A | 38'48" | ã–ì  Œö‹M | 3 | 9'27" |  | 
| 4 | 3 | ARITA UNITED FUKUOKA@B | 39'47" | ŒF’J    Œå | 4 | 9'55" |  | 
| 5 | 16 | ƒXƒŒƒCƒ„[ƒY¼“c | 40'13" | š‹g‰ª  —³Šó | 1 | 9'00" |  | 
| 6 | 14 | ã–ìm@B | 41'20" | ‚ˆä  ŽjŒh | 7 | 11'01" |  | 
| 7 | 1 | aile RC ƒGƒŠ[ƒg | 41'25" | ‰Á–ΖìéD‘¿ | 14 | 12'35" |  | 
| 8 | 7 | Mr.Curry•LIPS | 41'41" | ‘ŠŒ´  Ÿä‘¾ | 11 | 11'52" |  | 
| 9 | 15 | •Ÿ‰ªŽs–ðŠ | 43'18" | •B“c  –LŽu | 8 | 11'22" |  | 
| 10 | 12 | ŽOˆä‹à‘® | 43'57" | “uã  ‹`˜a | 10 | 11'45" |  | 
| 11 | 4 | ARITA UNITED FUKUOKA@C | 44'14" | ¼–{  ‘P‹ª | 9 | 11'28" |  | 
| 12 | 9 | ŽOˆä‰»Šw@A | 47'30" | –Ø‘º  Œ\‰î | 12 | 12'00" |  | 
| 13 | 11 | ŽOˆä‰»Šw@C | 51'18" | ²“¡    ½ | 15 | 13'02" |  | 
| 14 | 8 | ƒGƒ“ƒWRC | 51'36" | X    ‘׉ë | 13 | 12'15" |  | 
| OP | 10 | ŽOˆä‰»Šw@B | 49'15" | ŒË’J  Œ\—C | 6 | 10'26" |  | 
–}—áF@š=‹æŠÔÜA=VA¤=ƒ^ƒC