[ζ 1 ζ] [ζ 2 ζ] [ζ 3 ζ] [ζ 4 ζ] [ζ 5 ζ] [κ\]
ζPVρ@ε΄cw`@κΚV[gΜ
ζ 2 ζ
£ 3.08kmΚίΚ | NoΆ°Δή | `[Ό | Κίΐ²Ρ | IθΌ | ζΤΚ | ζΤΐ²Ρ | Jγ |
1 | 50 | ARITAUNITEDA | 18'19" | Γ―ΎY | 1 | 9'19" | |
2 | 64 | XC[YΌcΏ | 18'56" | ε’ Ή^ | 5 | 10'14" | |
3 | 53 | AUFA | 19'26" | Όͺ Ύk | 2 | 9'26" | |
4 | 65 | ()γBRebN | 20'23" | XR υ | 8 | 10'46" | |
5 | 51 | ARITAUNITEDB | 20'26" | βc «Ί | 3 | 9'38" | |
6 | 54 | AUFB | 20'29" | ΄ϊ± C | 4 | 10'02" | |
7 | 63 | ¬S©qΰ | 20'36" | μͺ Fa | 7 | 10'27" | |
8 | 57 | CLUTCH | 20'41" | Rc gG | 6 | 10'22" | |
9 | 55 | ͺsπA | 21'04" | ‘{ χρ | 9 | 10'58" | |
10 | 62 | ½βAc[B | 22'39" | Νμ ρ’ | 12 | 12'19" | |
11 | 58 | εOB | 23'35" | ΞR pχ | 10 | 11'26" | |
12 | 59 | Oδ»wA | 24'27" | ³ ξk | 13 | 13'08" | |
13 | 61 | ½βAc[A | 24'33" | Όͺ GK | 11 | 11'43" | |
14 | 60 | Oδ»wB | 26'51" | ²‘ ½ | 14 | 13'12" | |
OP | 52 | Τrt@~[ | 17'48" | rͺ όκ€ | OP | 8'46" | |
}αF@=ζΤάA=VA€=^C