[ζ 1 ζ] [ζ 2 ζ] [ζ 3 ζ] [ζ 4 ζ] [ζ 5 ζ] [κ\]
ζRUρε΄cw`@κΚZ
ζ 2 ζ
£ 4.59kmΚίΚ | NoΆ°Δή | `[Ό | Κίΐ²Ρ | IθΌ | ζΤΚ | ζΤΐ²Ρ | Jγ |
1 | 10 | CεͺZ A | 27'43" | _μ Ηξ | 1 | 14'02" | |
2 | 6 | ε΄cZ A | 28'15" | n C | 3 | 14'26" | |
3 | 20 | γBZ D | 28'30" | c Mx | 2 | 14'04" | |
4 | 18 | γBZ B | 28'58" | ΤΰV Θκ | 4 | 14'44" | |
5 | 2 | F{ζκZ | 29'02" | ]Y cb | 5 | 14'58" | |
6 | 3 | F{ζρZ A | 29'22" | βcKuN | 7 | 15'13" | |
7 | 19 | γBZ C | 29'24" | ΨsκN | 6 | 15'02" | |
8 | 13 | ͺγAC | 29'33" | wO Yj | 9 | 15'15" | |
9 | 16 | HειZ C | 29'42" | ‘Ψ P― | 8 | 15'14" | |
10 | 17 | γBZ A | 29'49" | ξμ εT | 10 | 15'26" | |
11 | 1 | ~CP`b | 30'27" | nκ χΎ | 11 | 15'43" | |
12 | 11 | CεͺZ B | 31'16" | Ϊ ΑΎ | 13 | 16'17" | |
13 | 12 | ³kNu | 31'34" | βδ λη | 12 | 15'59" | |
14 | 4 | F{ζρZ B | 32'35" | R ΧΆ | 14 | 16'22" | |
15 | 15 | HειZ B | 34'16" | R α©m | 16 | 19'17" | |
16 | 14 | HειZ A | 34'56" | Ψ΄ Dα | 15 | 18'18" | |
}αF@=ζΤάA=VA€=^C