[ζ 1 ζ] [ζ 2 ζ] [ζ 3 ζ] [ζ 4 ζ] [ζ 5 ζ] [κ\]
ζRUρε΄cw`@κΚZ
ζ 3 ζ
£ 4.59km| ΚίΚ | NoΆ°Δή | `[Ό | Κίΐ²Ρ | IθΌ | ζΤΚ | ζΤΐ²Ρ | Jγ | 
|---|
| 1 | 10 | CεͺZ A | 42'28" | Ό  aP | 2 | 14'45" |  | 
| 2 | 3 | F{ζρZ A | 43'02" | vΫc   | 1 | 13'40" |  | 
| 3 | 6 | ε΄cZ A | 43'08" | Γκ  Άη | 4 | 14'53" |  | 
| 4 | 18 | γBZ B | 44'25" | Γ]  ξ | 5 | 15'27" |  | 
| 5 | 2 | F{ζκZ | 44'50" | F‘OmN | 6 | 15'48" |  | 
| 6 | 20 | γBZ D | 45'56" | c²Vξ | 14 | 17'26" |  | 
| 7 | 19 | γBZ C | 46'09" | ΄  S | 11 | 16'45" |  | 
| 8 | 1 | ~CP`b | 46'18" | ΐ     | 7 | 15'51" |  | 
| 9 | 17 | γBZ A | 47'02" | λΰ  Ίξ | 13 | 17'13" |  | 
| 10 | 11 | CεͺZ B | 47'39" | {n  χλ | 10 | 16'23" |  | 
| 11 | 16 | HειZ C | 47'39" | μγ  ΰΎ | 15 | 17'57" |  | 
| 12 | 12 | ³kNu | 48'42" | βι  ½Ά | 12 | 17'08" |  | 
| 13 | 4 | F{ζρZ B | 48'42" | ‘Ί  tl | 9 | 16'07" |  | 
| 14 | 15 | HειZ B | 49'08" | ϋM³  TΎ | 3 | 14'52" |  | 
| 15 | 13 | ͺγAC | 49'37" | gi    γΔ | 16 | 20'04" |  | 
| 16 | 14 | HειZ A | 50'53" | ϋόΨ  t | 8 | 15'57" |  | 
}αF@=ζΤάA=VA€=^C