[ζ 1 ζ] [ζ 2 ζ] [ζ 3 ζ] [ζ 4 ζ] [ζ 5 ζ] [κ\]
ζRUρε΄cw`@κΚZ
ζ 4 ζ
£ 4.59km| ΚίΚ | NoΆ°Δή | `[Ό | Κίΐ²Ρ | IθΌ | ζΤΚ | ζΤΐ²Ρ | Jγ | 
|---|
| 1 | 10 | CεͺZ A | 57'04" | Ό  Ήm | 2 | 14'36" |  | 
| 2 | 6 | ε΄cZ A | 58'16" | βͺ  °ε | 3 | 15'08" |  | 
| 3 | 3 | F{ζρZ A | 58'23" | βΊ    q | 4 | 15'21" |  | 
| 4 | 2 | F{ζκZ | 1ί00'55" |   Dμ | 8 | 16'05" |  | 
| 5 | 11 | CεͺZ B | 1ί01'52" | Ό  In | 1 | 14'13" |  | 
| 6 | 1 | ~CP`b | 1ί02'07" | Ώi  ρ’ | 5 | 15'49" |  | 
| 7 | 18 | γBZ B | 1ί02'11" | ΄  LVS | 10 | 17'46" |  | 
| 8 | 20 | γBZ D | 1ί02'37" | tͺ  Χb | 9 | 16'41" |  | 
| 9 | 17 | γBZ A | 1ί02'57" | ~μ  iτ | 7 | 15'55" |  | 
| 10 | 15 | HειZ B | 1ί04'59" | ί‘  Ί | 6 | 15'51" |  | 
| 11 | 19 | γBZ C | 1ί05'13" | δΤΎY | 16 | 19'04" |  | 
| 12 | 16 | HειZ C | 1ί05'43" | ‘C  Cl | 12 | 18'04" |  | 
| 13 | 4 | F{ζρZ B | 1ί06'40" | gi  Πξ | 11 | 17'58" |  | 
| 14 | 12 | ³kNu | 1ί07'15" | R{     | 13 | 18'33" |  | 
| 15 | 13 | ͺγAC | 1ί08'34" | ΰ  ©χ | 15 | 18'57" |  | 
| 16 | 14 | HειZ A | 1ί09'32" | |ν    @ | 14 | 18'39" |  | 
}αF@=ζΤάA=VA€=^C